Haga que su ángulo de Acero Inoxidable brille con el servicio de valor agregado de Pulido CFF.
Laminado en caliente, Recocido y Decapado
ASTM-A-276/479
ASME-SA-276/479
Largos en Existencia 20 – 24’
Tipo 304/304L Verde Oscuro
Tipo 316/316L Marrón
Dimensiones (Pata Igual)
Tamaño en Pulgadas | Peso Estimado por Pie |
3/4 x 3/4 x 1/8 | .59 |
1 x 1 x 1/8 | .80 |
1 1/4 x 1 1/4 x 1/8 | 1.01 |
1 1/2 x 1 1/2 x 1/8 | 1.23 |
2 x 2 1/8 | 1.65 |
1 x 1 x 3/16 | 1.16 |
1 1/4 x 1 1/4 x 3/16 | 1.48 |
1 1/2 x 1 1/2 x 3/16 | 1.80 |
2 x 2 x 3/16 | 2.44 |
2 1/2 x 2 1/2 x 3/16 | 3.07 |
1 x 1 1/4 | 1.49 |
1 1/4 x 1 1/4 x 1/4 | 1.92 |
1 1/2 x 1 1/2 1/4 | 2.34 |
2 x 2 x 1/4 | 3.19 |
2 1/2 x 2 1/2 x 1/4 | 4.10 |
3 x 3 x 1/4 | 4.90 |
4 x 4 x 1/4 | 6.60 |
2 x 2 x 3/8 | 4.70 |
2 1/2 x 2 1/2 x 3/8 | 5.90 |
3 x 3 x 3/8 | 7.20 |
3 1/2 x 3 1/2 x 3/8 | 9.35 |
4 x 4 x 3/8 | 9.80 |
3 x 3 x 1/2 | 10.34 |
4 x 4 x 1/2 | 12.80 |
Dimensiones (Pata Desigual)
Tamaño en Pulgadas | Peso Estimado por Pie |
3 x 1 1/2 x 1/4 | 3.51 |
3 x 2 x 3/16 | 3.07 |
3 x 2 x 1/4 | 4.10 |
4 x 3 x 1/4 | 5.80 |
4 x 3 x 3/8 | 8.50 |
5 x 3 x 3/8 | 9.85 |
6 x 3 x 3/8 | 11.02 |