Tipo 304/304L Verde
Tipo 316/316L Marrón
ASTM-A-182
ASME-SA-182
Accesorios de tubería roscados
Codos 90º grados, Codos 45º grados,
Codos de calle de 90º grados, Tes, Cruces,
Acoples, Acoples medios, Casquillos hexagonales,
Gorras, Conector de cabeza cuadrada, Uniones,
Espiga manguera, Acoplamiento reductor
Accesorios de tubería de soldadura de zócalo
Codos 90°, Codos 45°, Tés, Acoples,
Recuadros, Acoples Reductores, Tapas, Uniones
Dimensiones
Tamaño I.P.S | Codo 90º | Codo 45º | Codos de calle de 90º | Tes | Cruces | Acoples | Acoples medios | Acoplamiento reductor | Gorras | Conector de cabeza cuadrada | Conector de cabeza hexagonal | Uniones |
1/8 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
1/4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
3/8 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
1/2 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
3/4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
1 1/4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
1 1/2 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
2 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
2 1/2 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Haga clic para descargar PDF Accesorios de tubería roscados
Dimensiones
Tamaño I.P.S | Codo 90º | Codo 45º | Tes | Acoples | Insertos | Acoplamiento reductor | Gorras | Uniones |
1/8 | * | * | * | * | * | * | * | |
1/4 | * | * | * | * | * | * | * | * |
3/8 | * | * | * | * | * | * | * | * |
1/2 | * | * | * | * | * | * | * | * |
3/4 | * | * | * | * | * | * | * | * |
1 | * | * | * | * | * | * | * | * |
1 1/4 | * | * | * | * | * | * | * | * |
1 1/2 | * | * | * | * | * | * | * | * |
2 | * | * | * | * | * | * | * | * |
2 1/2 | * | * | * | * | * | * | * | * |
3 | * | * | * | * | * | * | * | * |
4 | * | * | * | * | * | * | * | * |
Haga clic para descargar PDF Accesorios de tubería de soldadura de zócalo