Aproveche al máximo sus láminas de Acero Inoxidable con los siguientes servicios de valor agregado de CFF: Placas & Aplanado de Partes; Pulido; Corte por Láser; Corte por Chorro de Agua; Corte con Plasma y Cizallamiento.
Laminado en Frío y Recocido
También disponible en acabados personalizados: CFF No. 6, CFF doblada en “S”
ASTM-A-240
ASME-SA-240
Anchos de láminas en existencia
36″-48″-60″-72″
Podemos cortar según lo especificado
Dimensiones
Calibrado y Grosor U.S.S | Peso por pie cuadrado | Tamaño en pulgadas | Pies cuadrados | Peso por lámina |
7 0.18 |
8.579 | 48 x 96 | 32 | 275 |
48 x 120 | 40 | 343 | ||
48 x 240 | 80 | 686 | ||
60 x 120 | 50 | 429 | ||
60 x 240 | 100 | 859 | ||
10 0.14 |
5.906 | 36 x 96 | 24 | 141.7 |
36 x 120 | 30 | 177.2 | ||
48 x 96 | 32 | 189 | ||
48 x 120 | 40 | 236.2 | ||
48 x 144 | 48 | 283.5 | ||
60 x 120 | 50 | 295.3 | ||
72 x 120 | 60 | 355 | ||
11 0.125 |
5.25 | 36 x 96 | 24 | 126 |
36 x 120 | 30 | 157.5 | ||
48 x 96 | 32 | 168 | ||
48 x 120 | 40 | 210 | ||
48 x 144 | 48 | 252 | ||
60 x 120 | 50 | 262.5 | ||
72 x 120 | 60 | 315 | ||
12 0.109 |
4.594 | 36 x 96 | 24 | 110.3 |
36 x 120 | 30 | 137.8 | ||
48 x 96 | 32 | 147 | ||
48 x 120 | 40 | 183.7 | ||
48 x 144 | 48 | 220.5 | ||
60 x 120 | 50 | 229.7 | ||
72 x 120 | 60 | 276 | ||
14 0.078 |
3.281 | 36 x 96 | 24 | 78.8 |
36 x 120 | 30 | 98.4 | ||
48 x 96 | 32 | 105 | ||
48 x 120 | 40 | 131.2 | ||
48 x 144 | 48 | 157.4 | ||
60 x 120 | 50 | 164.1 | ||
72 x 120 | 60 | 197 | ||
16 0.0625 |
2.625 | 36 x 96 | 24 | 63 |
36 x 120 | 30 | 78.8 | ||
48 x 96 | 32 | 84 | ||
48 x 120 | 40 | 105 | ||
48 x 144 | 48 | 126 | ||
60 x 120 | 50 | 131.3 | ||
18 0.05 |
2.1 | 36 x 96 | 24 | 50.4 |
36 x 120 | 30 | 63 | ||
48 x 96 | 32 | 67.2 | ||
48 x 120 | 40 | 84 | ||
48 x 144 | 48 | 100.8 | ||
60 x 120 | 50 | 105 | ||
20 0.0375 |
1.575 | 36 x 96 | 24 | 37.8 |
36 x 120 | 30 | 47.3 | ||
48 x 96 | 32 | 50.4 | ||
48 x 120 | 40 | 63 | ||
48 x 144 | 48 | 75.6 | ||
60 x 120 | 50 | 78.9 | ||
22 0.03 |
1.313 | 36 x 96 | 24 | 32 |
36 x 120 | 30 | 40 | ||
48 x 96 | 32 | 42 | ||
48 x 120 | 40 | 53 | ||
48 x 144 | 48 | 63 | ||
24 0.024 |
1.05 | 36 x 96 | 24 | 25 |
36 x 120 | 30 | 32 | ||
48 x 96 | 32 | 34 | ||
48 x 120 | 40 | 42 | ||
48 x 144 | 48 | 51 |